This chart provides ratings for Ontario wines from 1988 to 2004 based on drinkability and how well specific varieties of grapes performed.
You can see download a PDF copy of the Ontario VQA Vintage Chart 2004 - 1988 here.
Quick Reference Chart |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wine Type | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ||||||||||||||||||||
| Ontario Reds | 78A | 72A | 88B | 83C | 76C | 87C | 90C | 77D | 65E | 86D | 75E | 80D | 64E | 88D | 73E | 77E | 63E | ||||||||||||||||||||
| Ontario Whites | 82B | 78B | 84C | 78C | 76D | 77D | 81D | 81D | 71E | 81D | 76E | 75E | 69E | 77E | 77E | 77E | 76E | ||||||||||||||||||||
Red Wines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Varieties | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ||||||||||||||||||||
| Baco Noir | 86A | 78B | 87B | 75C | 76C | 81D | 86C | 80D | 73E | 82D | 73E | 79E | 73E | 87E | 78E | 82E | 75E | ||||||||||||||||||||
| Cabernet Franc | 73A | 69A | 91B | 84B | 74C | 90C | 94B | 79D | 58E | 87C | 71E | 72E | 53E | 89D | 71E | 81E | 59E | ||||||||||||||||||||
| Cabernet Sauvignon | 67A | 68A | 89B | 79B | 69D | 85C | 96B | 79D | 51E | 90C | 70E | 71E | 53E | 90C | 66E | 79E | 59E | ||||||||||||||||||||
| Gamay | 77B | 69B | 87C | 86C | 75C | 86C | 89C | 73E | 62E | 83E | 73E | 71E | 62E | 84E | 79E | 70E | 69E | ||||||||||||||||||||
| Marechal Foch | 80A | 77B | 83B | 87C | 81C | 88C | 86D | 81E | 70E | 75E | 75E | 92D | 68E | 82D | 69E | 67E | 50E | ||||||||||||||||||||
| Merlot | 74A | 68A | 90B | 87B | 67C | 91B | 92B | 81D | 58E | 93C | 75E | 83E | 61E | 94D | 75E | 80E | 64E | ||||||||||||||||||||
Pinot Noir |
92A | 83B | 93B | 89B | 83C | 86C | 87C | 75D | 74E | 87D | 79E | 81E | 67E | 86D | 73E | 78E | 65E | ||||||||||||||||||||
Syrah / Shiraz |
75A | 65B | 88B | 80C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Zweigelt | 81B | 68B | 85C | 83C | 79C | 78D | 78D | 72E | 70E | 58E | 85E | 90E | 72E | 90E | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
White Wines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Varieties | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ||||||||||||||||||||
| Chardonnay | 80A | 77B | 83B | 73C | 78C | 79D | 81D | 82D | 69E | 84E | 81E | 81E | 69E | 79E | 81E | 73E | 75E | ||||||||||||||||||||
| Gewürztraminer | 71A | 73B | 83C | 80C | 70C | 73D | 82D | 80E | 74D | 78E | 74E | 76E | 74E | 71E | 76E | 75E | 80E | ||||||||||||||||||||
| Pinot Gris | 81B | 63C | 79C | 76D | 74E | 78E | 75E | 75E | 69E | 78E | 63E | 57E | 75E | 80E | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Riesling (Dry) | 82A | 77B | 80B | 73C | 79C | 75C | 75D | 87C | 79D | 81D | 77D | 67E | 75E | 74E | 66E | 81E | 83E | ||||||||||||||||||||
| Riesling (Late Harvest) | 90A | 87B | 88B | 73C | 78C | 83C | 87C | 75D | 72E | 86C | 84C | 93C | 50E | 80D | 83E | 77E | 65E | ||||||||||||||||||||
| Sauvignon Blanc | 80B | 80C | 80C | 82D | 74E | 73E | 86E | 82E | 61E | 64E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Viognier | 89B | 86C | 93C | 80D | 80E | 77E | 80E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Ice Wines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ice Wines | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ||||||||||||||||||||
| Cabernet Franc | 86A | 75B | 90B | 69C | 71C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Gewürztraminer | 92A | 88B | 85B | 72B | 70B | 80B | 81C | 71C | 89C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| Riesling | 93A | 90A | 82B | 81B | 83B | 84B | 91B | 87C | 84C | 90B | 85C | 90C | 68D | 81C | 83C | 90C | 73C | ||||||||||||||||||||
| Vidal Blanc | 88B | 85B | 89B | 83C | 86C | 79C | 89C | 67C | 76C | 73C | 79C | 78C | 73D | 78C | 73D | 88C | 75D | ||||||||||||||||||||
Lake Erie North Shore and Pelee Island |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Varieties | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baco Noir | 84A | 78B | 83B | 79C | 78C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabernet Franc | 78A | 68B | 91B | 90B | 76C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabernet Sauvignon | 69A | 70B | 87B | 88B | 73C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chardonnay | 80B | 75C | 80C | 76C | 78C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot | 76A | 70B | 90B | 88C | 72C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinot Noir | 80A | 71B | 94B | 89C | 80C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisling | 79A | 75B | 82B | 76C | 78C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince Edward County |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Varieties | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabernet Franc | 68A | 67B | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabernet Sauvignon | 65A | 63B | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chardonnay | 78A | 81B | 71C | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamay | 78B | 70C | 85C | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot | 67A | 67B | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinot Noir | 90A | 84B | 87C | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisling | 79A | 74B | 78C | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winemakers from every commercial grape winery in Ontario were asked to rate their own wines according to two criteria.
Ratings on this vintage chart reflect information gathered solely from these wine producers, ie. the "vinsiders". And thanks to the wide range of large and small wineries that returned the survey, it was possible to come up with truly representative averages for each grape variety.
Vintages have been given a numerical rating from 1 to 100. (I'd say anything with a score over 80 is a safe buy.) The arrows indicate the current drinkability of each variety during the next year or two.
As with every vintage chart, I encourage you to view this one as a starting point rather than as the final word. After all, these are only averages. There are always winemakers capable of overcoming the challenges of a lousy harvest by making decent wine but there also are bumblers who turn the best grapes into dreck.
One thing I can absolutely guarantee: If you use of this vintage chart regularly, you will increase your chances of drinking a decent wine to 98.7 per cent, 19 times out of 20.
~ Konrad Ejbich